SMEAKER.COM – Harga Emas Pada Pembukaan Pasar 07 Desember 2015, pada Pukul 08.20 WIB mengalami penmurunan. Harga Emas Menurun sebesar Rp 622,64 per gram. Sehingga menjadikan Harga Emas Rp 482.767 per gram.
Harga emas per Ounce (oz) Rp 15.015.722
Spot Emas Dunia | |||
Unit | US Dollar | Kurs Dollar (BI) | Rupiah |
Oz | 1.085,50 (-1,40) | 13.833,00 | 15.015.722 |
Gr | 34,90 | 13.833,00 | 482.767 (-622,64) |
Kg | 34.899,64 | 13.833,00 | 482.766.657 |
Update Emas : 07 Desember 2015, pukul 08:20 |Update kurs : 06 Desember 2015, pukul 14:00 |
Sedangkan harga emas Logam Mulia Antam juga mengalami penurunan Rp 1000 per gram. Penuirunan Harga emas ini berlaku mulai dari Pecahan emas terkecil 1 gram hingga pecahgan emas terbesar yakni 500 gram.
Harga emas 1 gram Rp 546.000 per gram sedangkan harga emas dengan pecahan 500 gram Rp 506.600 per gram.
Pada harga emas pegadaian juga terjadi penurunan harag Rp 1000 per gramnya. Penurunan ini berlakuuntuk pecahan emas dari yang terkecil 5 gram, hingga yang terbesar 500 gram.
Harga emas per 5 gram adalah Rp 518.000 per gram sedangkan harag emas Per 1000 gram adalahg dengan harga Rp 507.000 per gram.
Pembelian kembali atau Buyback Emas Mengalami kenaikan Rp 10.0000 per gram menjadi Rp 483.000 per gram.
Harga Emas Logam Mulia Antam | Harga Emas Logam Mulia Pegadaian | |||
Gram | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 507.000.000 (+1.000.000) | 507.000 (+1.000) | ||
500 | 253.300.000 (-500.000) | 506.600 (-1.000) | ||
250 | 126.750.000 (-250.000) | 507.000 (-1.000) | 127.000.000 (+250.000) | 508.000 (+1.000) |
100 | 50.750.000 (-100.000) | 507.500 (-1.000) | 50.850.000 (+100.000) | 508.500 (+1.000) |
50 | 25.400.000 (-50.000) | 508.000 (-1.000) | 25.450.000 (+50.000) | 509.000 (+1.000) |
25 | 12.725.000 (-25.000) | 509.000 (-1.000) | 12.750.000 (+25.000) | 510.000 (+1.000) |
10 | 5.120.000 (-10.000) | 512.000 (-1.000) | 5.130.000 (+10.000) | 513.000 (+1.000) |
5 | 2.585.000 (-5.000) | 517.000 (-1.000) | 2.590.000 (+5.000) | 518.000 (+1.000) |
4 | 2.068.000 (-4.000) | 517.000 (-1.000) | ||
3 | 1.560.000 (-3.000) | 520.000 (-1.000) | ||
2.5 | 1.305.000 (-2.500) | 522.000 (-1.000) | ||
2 | 1.052.000 (-2.000) | 526.000 (-1.000) | ||
1 | 546.000 (-1.000) | 546.000 (-1.000) | ||
Harga pembelian kembali : Rp. 483.000/gram (+10.000) | Update harga LM Pegadaian : 04 Desember 2015 |
(smeaker.com)(dk)